咨詢服務熱線:
18625524999
位置:首頁 → 產品中心
【產品類型】:實驗室儀器
【解決方案】:提供專業(yè)的儀器、設備集成解決方案
【應用范圍】:醫(yī)療器械、大專院校、科研單位、工廠企業(yè)、商檢、農業(yè)、食品等
恒溫水浴鍋用途概述:廣泛用于醫(yī)療單位、大專院校、科研部門和生產單位進行蒸發(fā)、濃縮、恒溫加熱用。
產品特點
1.PID控制.
2.便捷操作,控溫精度高,性能穩(wěn)定.
3.專用功能鍵實現溫度設定
4.輔助菜單,實現過升報警,偏差修正,菜單鎖定
5表面采用靜電噴涂工藝,內膽上蓋采用優(yōu)質不銹鋼板制作抗腐蝕
主要技術參數
型號 | DZKW-C | 單孔 | 單列雙孔 | 單列四孔 | 單列六孔 | 雙列四孔 | 雙列六孔 | 雙列八孔 | |
方式 | 自然水對流熱傳遞 | ||||||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+5-100℃ | |||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||||||
溫度分布精度 | ±1℃ | ||||||||
構成 | 內裝 | 不銹鋼板 | |||||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | ||||||||
額定功率 | 0.4KW | 0.5 KW | 1KW | 1.5KW | 1KW | 1.5KW | 2KW | ||
控制器 | 溫度控制方式 | PID | |||||||
溫度設定方式 | 輕觸按鍵設定 | ||||||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示,3位數碼顯示 | ||||||||
程序模式 | 選配 | ||||||||
附加功能 | 偏差修正,菜單按鍵鎖定,停電補償,停電記憶 | ||||||||
傳感器 | CU50 | ||||||||
安全裝置 | 過升報警 | ||||||||
規(guī)格 | 內尺寸長*寬*高(mm) | 160*170*90 | 310*170*90 | 620*170*90 | 910*170*90 | 310*310*90 | 480*310*90 | 620*310*90 | |
外形尺寸長*寬*高(mm) | 320*205*220 | 470*205*220 | 770*205*220 | 1070*205*220 | 470*360*220 | 620*360*220 | 770*360*220 | ||
隔板層數 | 一層 | ||||||||
電源電壓 | 220V50HZ | ||||||||
郵箱:766355466@qq.com
網址:http://www.520qingren.com/
地址:
掃一掃關注更多
在線溝通,請點我在線咨詢
咨詢熱線:
18625524999
客服郵箱:
766355466@qq.com