咨詢服務熱線:
18625524999
產(chǎn)品遍布醫(yī)療器械、大專院校、科研單位、工廠企業(yè)、商檢、農(nóng)業(yè)、食品、超市、治金礦山、建筑、石油、路橋等行業(yè)!
位置:首頁 → 產(chǎn)品中心
【產(chǎn)品類型】:實驗室儀器
【解決方案】:提供專業(yè)的儀器、設備集成解決方案
【應用范圍】:醫(yī)療器械、大專院校、科研單位、工廠企業(yè)、商檢、農(nóng)業(yè)、食品等
超凈工作臺
用途:廣泛用于醫(yī)藥衛(wèi)生、制藥、化學實驗等領(lǐng)域,并提供無菌無塵潔凈環(huán)境的超凈工作臺。
產(chǎn)品特點
1. 低噪風機,風速可調(diào)
2. 垂直送風,強化玻璃門滑動調(diào)節(jié)門任意位置駐停
3. 準閉合式臺面,防止外部氣流倒灌
4. 輕觸型開關(guān)及無機調(diào)節(jié)電壓大小,保證工作區(qū)風速始終處于理想狀態(tài)
主要技術(shù)參數(shù)
型號 | SW-CJ-1D 單人雙面 | SW-CJ-1F 單人雙面 | SW-CJ-2D 雙人單面 | SW-CJ-2F 雙人雙面 | VD-650 桌上式 | VD-650G 桌上式 | SW-CJ-1G 單人水平 | SW-CJ-2G 雙人水平 | ||||
氣流方向 | 垂直流 | |||||||||||
工作臺面(個) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
性能 | 潔凈等級 | 100級@≥0.5μm(或美聯(lián)邦209E各級) | ||||||||||
工作區(qū)風速范圍 | 0.3M/S(可調(diào)) | |||||||||||
噪音 | ≤62dB(A) | |||||||||||
振動半峰直 | ≤3μm | |||||||||||
菌落數(shù) | ≤0.5個皿時(¢90mm培養(yǎng)皿) | |||||||||||
照度 | ≥300LX | |||||||||||
作業(yè)面承重 | 50kg | |||||||||||
W | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板或優(yōu)質(zhì)鋁塑板 | ||||||||||
外裝 | 進口彩鋼板 | |||||||||||
作業(yè)門 | 鋼化玻璃 | |||||||||||
過濾 | HEPA過濾器或過濾器 | |||||||||||
過濾器 | 粗效過濾器 | |||||||||||
熒光燈(W) | 20 | 20 | 30 | 30 | 8 | 8 | 20 | 30 | ||||
紫外燈(W) | 20 | 20 | 30 | 30 | 8 | 8 | 20 | 30 | ||||
風機 (W) | 70 | 70 | 150 | 70 | 70 | 70 | 150 | |||||
風機位置 | 頂置 | |||||||||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(mm) | 500*700*510 | 700*700*510 | 530*1120*510 | 700*1360*510 | 525*460*370 | 400*460*370 | 500*700*510 | 510*1120*510 | |||
外形尺寸(mm) | 580*855*1660 | 780*855*1660 | 600*1270*1660 | 780*1510*1660 | 600*630*900 | 480*620*750 | 670*855*1660 | 670*1270*1660 | ||||
電源 | 220V 50HZ | |||||||||||
上一頁:電熱板
下一頁:沒有了
郵箱:766355466@qq.com
網(wǎng)址:http://www.520qingren.com/
地址:
掃一掃關(guān)注更多
在線溝通,請點我在線咨詢
咨詢熱線:
18625524999
客服郵箱:
766355466@qq.com